Educación continua
Los cursos libres pertenecen al programa de Universidad Abierta, cuyo objetivo es atender las necesidades e intereses de formación de diversos sectores de la sociedad, como estudiantes recién egresados de educación secundaria, profesionales, técnicos, personas de la tercera edad y todo aquel individuo que desee actualizarse o incursionar en nuevos campos de conocimiento. Asimismo, los estudiantes regulares de ULACIT pueden matricular cualquier curso libre que deseen, con el fin de complementar su formación académica.
El programa de cursos libres en ULACIT se lleva a cabo continuamente e incluye una oferta sobre diversos temas. Aunque los cursos libres NO poseen creditaje universitario, la institución otorga un certificado de aprobación al estudiante. Los interesados en cursar estudios bajo esta modalidad, deben matricularse con un asesor académico en el Departamento de Admisiones.
El estudiante de cursos libres NO debe pagar por concepto de matrícula, sino solamente el costo de la colegiatura y del carné de identificación para hacer uso de los servicios que presta la Universidad.
| CÓDIGO | CURSO | CRÉDITOS | FECHA DE INICIO | MODALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 29-0120 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0120 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0121 | FÍSICA GENERAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0122 | SIMULACIÓN INDUSTRIAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0123 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0422 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0424 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0577 | PROCESOS QUÍMICOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0731 | COMPUTACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0809 | GRÁFICA Y DISEÑO POR COMPUTADORA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0833 | CONTABILIDAD PARA INGENIERÍA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0851 | MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0852 | AMBIENTE LABORAL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0858 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1033 | INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTROS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1034 | PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1035 | MANEJO DE INVENTARIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1061 | OPERATIONS RESEARCH II | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1063 | BUSINESS DEVELOPMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1319 | INTRODUCTION TO DISCRETE EVENT SIMULATION USING FLEXSIM | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1320 | INTERMEDIATE LEVEL SIMULATION WITH FLEXSIM | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1321 | EXPERT LEVEL SIMULATION WITH FLEXSIM | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1322 | TRAINING FOR 6S GREEN BELT CERTIFICATION | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1323 | TRAINING FOR 6S BLACK BELT CERTIFICATION | 0 | 14-01-2013 | Semestral |
| 29-1324 | TRANSFORMATION TO A LEAN FACTORY | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1325 | INTRODUCTION TO MATLAB | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-1326 | WAREHOUSE MANAGEMENT WITH SAP | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-1327 | PRODUCTION PLANNING WITH SAP | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-1358 | DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENTS | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-1359 | DESIGN OF EXPERIMENTS FOR THE SERVICE INDUSTRY | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-0120 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0121 | FÍSICA GENERAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0126 | ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA CALIDAD | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0129 | CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0423 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0425 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0426 | GESTIÓN DE INVENTARIOS Y PRONÓSTICOS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0428 | CONFIABILIDAD | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0429 | MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0577 | PROCESOS QUÍMICOS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0731 | COMPUTACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0833 | CONTABILIDAD PARA INGENIERÍA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0851 | MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0852 | AMBIENTE LABORAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0853 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0854 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS SEIS SIGMA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0857 | TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0858 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0859 | PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1033 | INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTROS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1060 | PRODUCTION SYSTEMS II | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1061 | OPERATIONS RESEARCH II | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1062 | STATISTICAL ANALYSIS OF QUALITY (STATISTICAL PROCESS CONTROL) | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1063 | BUSINESS DEVELOPMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0010 | GERENCIA DE MERCADEO | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0120 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0121 | FÍSICA GENERAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0121 | FÍSICA GENERAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0124 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0189 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0427 | GESTIÓN DE OPERACIONES | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0430 | MANUFACTURA LEAN | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0577 | PROCESOS QUÍMICOS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0731 | COMPUTACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0809 | GRÁFICA Y DISEÑO POR COMPUTADORA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0853 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0855 | HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL CONTROL Y ANÁLISIS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0856 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0858 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0860 | ESTRATEGIA MODERNA DE MANUFACTURA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0861 | CASOS DE CALIDAD | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0862 | CASOS DE GESTIÓN DE OPERACIONES | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1033 | INTRODUCCIÓN A LA CADENA DE SUMINISTROS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1061 | OPERATIONS RESEARCH II | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1063 | BUSINESS DEVELOPMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |




