Educación continua
Los cursos libres pertenecen al programa de Universidad Abierta, cuyo objetivo es atender las necesidades e intereses de formación de diversos sectores de la sociedad, como estudiantes recién egresados de educación secundaria, profesionales, técnicos, personas de la tercera edad y todo aquel individuo que desee actualizarse o incursionar en nuevos campos de conocimiento. Asimismo, los estudiantes regulares de ULACIT pueden matricular cualquier curso libre que deseen, con el fin de complementar su formación académica.
El programa de cursos libres en ULACIT se lleva a cabo continuamente e incluye una oferta sobre diversos temas. Aunque los cursos libres NO poseen creditaje universitario, la institución otorga un certificado de aprobación al estudiante. Los interesados en cursar estudios bajo esta modalidad, deben matricularse con un asesor académico en el Departamento de Admisiones.
El estudiante de cursos libres NO debe pagar por concepto de matrícula, sino solamente el costo de la colegiatura y del carné de identificación para hacer uso de los servicios que presta la Universidad.
| CÓDIGO | CURSO | CRÉDITOS | FECHA DE INICIO | MODALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 29-1328 | CREANDO REDES PRIVADAS VIRTUALES CON UN ASA5505 | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1329 | CREACIÓN DE PÁGINAS WEB JEE CON FACELETS PRIMEFACES Y AJAX | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1330 | DESARROLLO DE APLICACIONES GENÉRICAS PARA CELULARES CON CODEONE | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1331 | IMPLEMENTACION DE BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1332 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON MICROSOFT SSIS | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1333 | DESARROLLO DE PÁGINAS WEB CON RAZOR | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1334 | PATRONES DE DISEÑO EN PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS MEDIANTE .NET | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1335 | DESARROLLO DE APLICACIONES EN 3 CAPAS MEDIANTE .NET | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1336 | GAME DEVELOPMENT WITH .NET | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1337 | MODELANDO Y DISEÑANDO BASES DE DATOS EN SQL SERVER 2008 | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1338 | INTRODUCCIÓN AL M-LEARNING | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-1339 | MAXIMIZANDO EL USO DE DISPOSITIVOS MAC | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-0618 | TECNOVACACIONES FOR KIDS | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-0619 | TECNOVACACIONES FOR TEENS | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-0984 | INTRODUCCIÓN SAP BUSINESS ONE | 0 | 01-01-2013 | Mensual |
| 29-0061 | ADMINISTRACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0062 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0065 | AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0077 | SISTEMAS TELEMÁTICOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0078 | TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0411 | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (LICENCIATURA) | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0412 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES I | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0416 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (INFORM | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0417 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0487 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0489 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y MODELADO DE SISTEMAS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0495 | ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0496 | MINERÍA DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0600 | AT IX: FLASH | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0676 | MAC - Aproveche al máximo su computadora MAC | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0681 | ADOBE FIREWORKS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0863 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0979 | PHOTOSHOP(WEBMASTER) | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1000 | AT NETWORKING FUNDAMENTALS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1064 | QUALITY ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1065 | TELE-INFORMATION SYSTEMS II | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1281 | CURSO PARA ADULTOS MAYORES NIVEL 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1282 | CURSO PARA ADULTOS MAYORES NIVEL 2 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1283 | CURSO PARA ADULTOS MAYORES NIVEL 3 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1290 | AT: SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 14-01-2013 | Bimestral |
| 29-1290 | AT: SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0049 | ACCESS BÁSICO-INTERMEDIO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0623 | ADOBE DREAMWEAVER I | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0627 | ADOBE FLASH 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0645 | MICROSOFT WORD EN 24 HORAS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0647 | MICROSOFT EXCEL EN 24 HORAS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0650 | MICROSOFT EXCEL, TABLAS DINÁMICAS AVANZADO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0652 | MICROSOFT POWER POINT EN 24 HORAS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0653 | MICROSOFT PROJECT EN 24 HORAS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0779 | AUTOCAD 1 BASICO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0825 | PROGRAMANDO APLICACIONES PARA IPHONE - NIVEL 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0931 | CSS/JAVASCRIPT | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0932 | DREAMWEAVER | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0932 | DREAMWEAVER | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0934 | FLASH | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0935 | JAVA | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0936 | LINUX ADMINISTRATION | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0937 | LINUX ESSENTIALS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0938 | OPEN OFFICE | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0940 | METODOLOGÍA Y SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0941 | SEGURIDAD Y RESPALDO DE BD | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0942 | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0943 | ALGEBRA RELACIONAL | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0944 | ARQUITECTURA Y BASES DE DATOS EN INTERNET | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0948 | PROGRAMACIÓN SQL CON PL/SQL ORACLE | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0951 | ADMINISTRACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0952 | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0955 | GESTIÓN DE COSTOS EN PROYECTOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0963 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATION II | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0966 | DESARROLLO DE APLICACIONES MOBILES (ANDROID) | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0981 | INTRODUCCION A LA SEGURIDAD INFORMATICA | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1168 | HTML5 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1206 | UBUNTU | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1207 | ARQ SISTEMAS DIGITALES Y ORDENADORES | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1208 | REDES DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1208 | REDES DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1214 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1248 | CCNA 1 | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1248 | CCNA 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1249 | CCNA 2 | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1249 | CCNA 2 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1250 | CCNA 3 | 0 | 14-01-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1250 | CCNA 3 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1251 | CCNA 4 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1252 | CCNP 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1255 | IT ESSENTIALS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1261 | SISTEMAS PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1261 | SISTEMAS PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1275 | CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN CAPM | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1360 | ORACLE DATABASE: INTRODUCTION TO SQL | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1361 | ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1362 | ORACLE DATABASE: ADMINISTRATION WORKSHOP I | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1363 | ORACLE DATABASE: ADMINISTRATION WORKSHOP II | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1366 | ORACLE FUSION MIDDLEWARE: BUILD APPLICATIONS WITH ORACLE FORMS ED 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1368 | JAVA SE7 FUNDAMENTALS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1372 | IATA CARGO INTRODUCTORY COURSE | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1376 | IATA CURSO BÁSICO PARA CONSULTORES DE VIAJES | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1377 | IATA MANAGING THE TRAVEL BUSINESS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1379 | IATA DESTINATION GEOGRAPHY | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1381 | IATA E-BUSINESS PARA AGENCIAS DE VIAJES | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1387 | IATA AVIATION SECURITY AWARENESS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1388 | IATA GROUND OPERATIONS MANAGEMENT | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1399 | CONVERSATIONAL COACHING FOR THOSE WHO SHOULD SPEAK ENGLISH BY NOW BUT | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1401 | EXCEL AVANZADO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1403 | SHAREPOINT NIVEL 1 | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1409 | CONVERSATIONAL COACHING FOR THOSE WHO SHOULD SPEAK ENGLISH BY NOW BUT | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1410 | CONVERSATIONAL COACHING FOR THOSE WHO SHOULD SPEAK ENGLISH BY NOW BUT | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1415 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1418 | APRENDA A USAR IPAD | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1445 | VIRTUALIZACIÓN MICROSOFT EN SERVIDORES | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1446 | DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AVANZADO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1447 | MICROSOFT BI IMPLEMENTANDO SERVICIOS DE REPORTEO | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1448 | DISEÑO APLICACIONES WEB | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1449 | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WINDOWS | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-1450 | FUNDAMENTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE | 0 | 14-01-2013 | Trimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0600 | AT IX: FLASH | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-1001 | AT SECURITY FUNDAMENTALS | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-1291 | AT: HTML5 APPLICATION DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 04-03-2013 | Bimestral |
| 29-0491 | PARADIGMAS EMERGENTES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWA | 0 | 15-04-2013 | Trimestral |
| 29-0493 | ARQUITECTURAS EMERGENTES EN TELECOMUNICACIONES | 0 | 15-04-2013 | Trimestral |
| 29-0958 | PLANIFICACIÓN GERENCIAL DE PROYECTOS | 0 | 15-04-2013 | Trimestral |
| 29-0959 | PROCESOS DE SOPORTE EN PROYECTOS I | 0 | 15-04-2013 | Trimestral |
| 29-0058 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0058 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0060 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES II | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0061 | ADMINISTRACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0062 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0065 | AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0076 | REDES DE BANDA ANCHA | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0077 | SISTEMAS TELEMÁTICOS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0411 | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (LICENCIATURA) | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0412 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES I | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0413 | HERRAMIENTAS DE MODELADO PARA LA INGENIERÍA DE | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0415 | GESTIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0420 | ARQUITECTURA DE REDES | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0600 | AT IX: FLASH | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0863 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1005 | AT .NET FUNDAMENTALS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1064 | QUALITY ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1065 | TELE-INFORMATION SYSTEMS II | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1289 | AT: WINDOWS SERVER FUNDAMENTALS | 0 | 13-05-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-1000 | AT NETWORKING FUNDAMENTALS | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-1292 | AT: GAMING DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 08-07-2013 | Bimestral |
| 29-0488 | ANÁLISIS Y MODELADO DE BASES DE DATOS | 0 | 15-07-2013 | Trimestral |
| 29-0494 | DESARROLLO DE SISTEMAS PARA DISPOSITIVOS ESPECIALES | 0 | 15-07-2013 | Trimestral |
| 29-0960 | EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS | 0 | 15-07-2013 | Trimestral |
| 29-0961 | PROCESOS DE SOPORTE EN PROYECTOS II | 0 | 15-07-2013 | Trimestral |
| 29-0058 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0058 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0061 | ADMINISTRACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0062 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0065 | AUDITORÍA Y CONSULTORÍA DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0077 | SISTEMAS TELEMÁTICOS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0411 | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (LICENCIATURA) | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0412 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES I | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0414 | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0415 | GESTIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0417 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0421 | REDES INALÁMBRICAS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0600 | AT IX: FLASH | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0863 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1001 | AT SECURITY FUNDAMENTALS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1064 | QUALITY ASSURANCE AND RISK MANAGEMENT | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1065 | TELE-INFORMATION SYSTEMS II | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-1293 | AT: WEB DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 09-09-2013 | Cuatrimestral |
| 29-0490 | BASES DE DATOS EMERGENTES | 0 | 14-10-2013 | Trimestral |
| 29-0492 | ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS | 0 | 14-10-2013 | Trimestral |
| 29-0497 | ESTÁNDARES DE CALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 0 | 14-10-2013 | Trimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0593 | AT II: WORD | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0594 | AT III: POWERPOINT | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0595 | AT IV: EXCEL | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0597 | AT VI: PROJECT | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0600 | AT IX: FLASH | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0601 | AT X: DREAMWEAVER | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0998 | AT ADOBE PHOTOSHOP | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-0999 | AT AUTOCAD FUNDAMENTALS | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-1289 | AT: WINDOWS SERVER FUNDAMENTALS | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |
| 29-1294 | AT: MOBILE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS | 0 | 04-11-2013 | Bimestral |




